搜索
搜索上升
  关键词 关注指数
1 小西装 修身 11522
2 可可粉 28084
3 Nokia E63 5413
4 春装外套 15913
5 开衫 外套 12408
6 三星 w799 3278
7 聆听小草 2880
8 条纹 4341
9 sega toys 鸡 2843
10 小碎花 2608
品牌上升
  品牌词 关注指数
1 暴龙 66467
2 匡威 36026
3 朵以 7569
4 健安喜 2675
5 HOMADE 1251
6 歌莉娅 8748
7 七匹狼 21204
8 纽欣康 1304
9 雷朋 3279
10 Clot 6514
销售上升
  关键词 销售指数
1 毛衣 1070
2 不干胶自粘袋 1140
3 舞台灯光 1590
4 色卡 1307
5 挂烫机 3265
6 半身裙 1243
7 天然粉粉食品 3845
8 麻将桌 1542
9 书法 1051
10 商品摄影服务 1689
搜索排行
  关键词 关注指数
1 2010 春装 870742
2 长款 412419
3 t恤 407803
4 钟 Philippi 357133
5 外套 335814
6 高帮鞋 335597
7 春装 325639
8 手机 319111
9 BANDAI万代 水迷宫 293218
10 女包 287554
品牌排行
  品牌词 关注指数
1 诺基亚 1285328
2 耐克 932081
3 三星 541682
4 百丽 531846
5 达芙妮 519298
6 索尼 466377
7 阿迪达斯 425814
8 李宁 362253
9 艾格 352652
10 匡威 332838
销售排行
  关键词 销售指数
1 手机 165413
2 笔记本电脑 95109
3 中国移动充值卡 89283
4 运动鞋 85281
5 包袋 83597
6 连衣裙 74162
7 牛仔裤 71411
8 品牌手表 流行手表 69132
9 配方奶粉 61978
10 网游充值平台(平台加款卡) 60242
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 2010春装 新款 272363 27%
2 长款 60067 4%
3 韩版 53048 1%
4 情侣装 40518 5%
5 雪纺 39809 2%
6 连衣裙 38198 8%
7 春装外套 33792 49%
8 T恤 32809 14%
9 牛仔裤 27056 3%
10 打底衫 22948 3%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 欧时力 101161 12%
2 艾格 96588 10%
3 ONLY 84362 8%
4 Zara 59321 1%
5 秋水伊人 50055 3%
6 江南布衣 46960 7%
7 阿依莲 42764 1%
8 百家好 34047 13%
9 Vero Moda 32680 7%
10 三彩 29054 11%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 高帮鞋 38050 6%
2 鱼嘴鞋 29069 12%
3 2010 春 新 17222 5%
4 高跟鞋 8141 1%
5 单鞋 7518 0%
6 娃娃 7311 0%
7 凉鞋 7149 1%
8 大码 6476 0%
9 2010 韩版 6293 4%
10 李孝利 5750 8%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 达芙妮 98621 4%
2 百丽 90369 10%
3 天美意 22476 13%
4 他她 21712 16%
5 思加图 19752 12%
6 星期六 10684 18%
7 Steve Madden 7747 4%
8 玖熙 7168 4%
9 Kiss Cat 6178 18%
10 Ugg 5927 22%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 T恤 44293 15%
2 2010 春 新款 28728 6%
3 牛仔裤 23562 5%
4 夹克 13560 2%
5 西装 9482 1%
6 大码 7439 1%
7 衬衫 6807 4%
8 马甲 6079 1%
9 情侣装 5302 6%
10 短袖 5236 17%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 杰克琼斯 60765 1%
2 美特斯邦威 41172 0%
3 七匹狼 30639 6%
4 迪奥 26395 0%
5 Zara 19698 2%
6 李维斯 12653 0%
7 保罗 12446 2%
8 Clot 11789 7%
9 劲霸 9951 1%
10 利郎 9289 7%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 休闲鞋 18595 3%
2 板鞋 7107 6%
3 皮鞋 3677 3%
4 凉鞋 3251 2%
5 休闲皮鞋 3251 7%
6 匡威 帆布鞋 2770 2%
7 系带 1826 1%
8 帆布鞋 1677 36%
9 牛皮 1140 12%
10 拖鞋 1102 22%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 百丽 17158 11%
2 迪奥 12890 1%
3 古奇 7675 2%
4 路易威登 6250 4%
5 Vans 5944 1%
6 爱步 3786 3%
7 红蜻蜓 1969 3%
8 其乐 1730 4%
9 普拉达 1702 6%
10 奥康 1693 3%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 紧箍咒 戒指 125770 285,421%
2 项链 8860 3%
3 韩国 饰品 7193 7%
4 猫头鹰 链 7059 89%
5 耳环 6142 1%
6 情侣 对戒 5437 4%
7 戒指 4360 21%
8 蝴蝶结 3777 14%
9 水晶 3237 14%
10 耳钉 2994 5%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 蒂凡尼 4775 10%
2 Juicy Couture 3071 3%
3 伊泰莲娜 1628 0%
4 香奈尔 1600 2%
5 新光 1002 9%
6 Monet 468 18%
7 蒙奇奇 457 4%
8 威妮华 392 1%
9 Kenneth Cole 124 23%
10 卡萝莉 116 60%

化妆品类

  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 左旋肉碱 6459 159%
2 面膜 3840 3%
3 眼霜 1909 6%
4 欧莱雅 男士 1170 4%
5 脱毛膏 987 8%
6 雅诗兰黛 眼霜 969 15%
7 倩碧 黄油 908 5%
8 睡睡香 814 6%
9 瘦脸 799 2%
10 雪肌精 794 11%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 欧莱雅 26230 9%
2 佰草集 23933 6%
3 相宜本草 16886 2%
4 玫琳凯 14270 6%
5 雅芳 12490 4%
6 资生堂 12443 2%
7 雅诗兰黛 11702 5%
8 蝶翠诗 10875 4%
9 倩碧 10604 6%
10 自然堂 10185 8%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 bb霜 11470 3%
2 香水 4961 8%
3 2010 春 新 3166 7%
4 化妆包 2775 2%
5 bb霜 韩国 正品 2574 3%
6 指甲油 2073 0%
7 假睫毛 2006 9%
8 假发 长 卷 蓬松 1899 0%
9 假发 短发 1894 6%
10 梨花头 1491 3%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 欧莱雅 14448 8%
2 迪奥 11202 5%
3 美宝莲 9997 10%
4 兰蔻 7631 8%
5 Benefit 7102 4%
6 魅可 6197 5%
7 玫琳凯 5693 6%
8 资生堂 5135 5%
9 雅诗兰黛 4938 3%
10 安娜苏 4868 5%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 九阳 豆浆机 5997 14%
2 电饭煲 4062 2%
3 电水壶 2777 12%
4 电磁炉 2465 15%
5 豆浆机 2437 10%
6 冰箱 2249 6%
7 榨汁机 1883 3%
8 净水器 1449 0%
9 油烟机 1384 6%
10 面包机 1219 11%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 九阳 19266 10%
2 美的 18410 11%
3 苏泊尔 5348 16%
4 格兰仕 3354 10%
5 小熊 2339 1%
6 Philips 2219 15%
7 方太 1293 4%
8 西门子 1257 15%
9 樱花 1239 3%
10 华帝 980 9%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 洗衣机 3432 2%
2 电话 2638 3%
3 吸尘器 1917 5%
4 加湿器 1789 5%
5 空调 1336 9%
6 电热水袋 1265 22%
7 对讲机 1139 1%
8 洗衣机 全自动 1090 34%
9 电暖器 937 31%
10 挂烫机 813 20%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 美的 2648 18%
2 Philips 2143 7%
3 格力 1292 6%
4 西门子 1124 10%
5 松下 1068 6%
6 亚都 798 8%
7 贝尔莱德 690 27%
8 红心 679 15%
9 步步高 536 3%
10 小天鹅 498 5%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 可可粉 18187 93%
2 糖果 4974 3%
3 蛋糕 3456 3%
4 巧克力 3189 9%
5 咖啡 2656 7%
6 山核桃 2367 12%
7 和田玉枣 2334 12%
8 好想你 红枣 2313 1%
9 可可粉 脱脂 2129 225%
10 茶叶 1881 7%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 好想你 6984 5%
2 雀巢 2560 9%
3 立顿 2261 42%
4 费列罗 1831 6%
5 德芙 1621 20%
6 7D 1334 7%
7 有友 1265 13%
8 徐福记 1143 13%
9 大益 1142 3%
10 双鱼 1097 9%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 artholic 蝴蝶结 笔袋 19198 1,920%
2 手机 挂件 2260 11%
3 十字绣 钱包 1110 1%
4 鞋架 1100 13%
5 生日礼物 1075 8%
6 缝纫机 908 9%
7 手电筒 713 1%
8 毛绒 玩具 686 14%
9 麦兜 震动 按摩枕 627 4%
10 口罩 513 12%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 飞跃 372 3%
2 雅格 181 9%
3 UltraFire 69 10%
4 久量 58 12%
5 胜家 46 11%
6 派力德 13 18%

母婴类

  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 羊奶粉 439 9%
2 明治 奶粉 1 段 398 12%
3 明治 2段 315 2%
4 美赞臣 3 段 232 6%
5 雅培 1 段 224 8%
6 美赞臣 1 段 213 10%
7 雅培 3 段 172 12%
8 孕妇奶粉 153 24%
9 合生元奶粉 144 11%
10 多美滋 1 段 133 10%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 雅培 2191 8%
2 美赞臣 1710 12%
3 多美滋 1384 16%
4 美素 1203 8%
5 惠氏 1113 17%
6 贝因美 969 14%
7 雀巢 665 10%
8 伊利 658 3%
9 Karicare 579 6%
10 飞鹤 327 8%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 妈咪宝贝 纸尿裤 女 514 7%
2 妈咪宝贝 纸尿裤 男 328 15%
3 好奇 纸尿裤 l 325 7%
4 好奇 xl 216 23%
5 好奇 m 209 11%
6 帮宝适 l 190 11%
7 帮宝适l 超薄 干爽 189 8%
8 花王 纸尿裤 l 166 24%
9 好奇 nb 157 19%
10 帮宝适 xl 151 21%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 帮宝适 3256 13%
2 妈咪宝贝 3130 11%
3 花王 2539 12%
4 大王 568 10%
5 雀氏 293 13%
6 安儿乐 261 18%
7 宝贝可爱 249 23%
8 嘘嘘乐 197 3%
9 倍康 191 5%
10 菲比 151 7%
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 诺基亚 5230 15105 8%
2 智能手机 12296 14%
3 诺基亚 n97 10443 13%
4 双卡双待 9987 8%
5 诺基亚 5800XM 8909 13%
6 诺基亚 e63 7003 24%
7 诺基亚 e72 6453 1%
8 诺基亚 n86 6160 9%
9 诺基亚 e71 5737 6%
10 cdma 手机 5598 7%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 诺基亚 125671 6%
2 三星 38646 8%
3 HTC 23263 7%
4 多普达 15539 9%
5 黑莓 14892 2%
6 MOTO 14314 5%
7 SHARP 11550 5%
8 Lenovo 11038 8%
9 天语 8145 9%
10 索尼爱立信 6181 12%
  产品名称 销售指数 升降幅度
4 诺基亚 N86

2636

4602 1%
5 诺基亚 N95

1963

4480 15%
6 诺基亚 E63

1365

4381 2%
7 诺基亚 N81

1501

4069 23%
8 诺基亚 E71

1962

4065 13%
9 诺基亚 5530XM

1476

4005 1%
10 HTC G3

2975

3967 0%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 松下 lx3 1251 11%
2 佳能 g11 1030 7%
3 佳能 ixus 95 820 7%
4 索尼T900 627 22%
5 索尼T90 560 5%
6 佳能 a480 536 8%
7 佳能IXUS 110 IS 492 7%
8 富士 f200 461 10%
9 佳能 ixus 210 358 19%
10 佳能 s90 358 2%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 佳能 22456 5%
2 索尼 10101 1%
3 三星 4565 8%
4 FUJIFILM 4207 8%
5 尼康 3533 2%
6 松下 2066 1%
7 CASIO 1116 3%
8 柯达 1053 2%
9 奥林巴斯 1012 2%
10 爱国者 841 2%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 佳能 500d 2294 1%
2 尼康 d90 2124 6%
3 佳能 550d 975 25%
4 佳能50D 930 7%
5 佳能 450d 851 14%
6 尼康 d3000 603 10%
7 宾得 kx 529 4%
8 尼康 d80 494 28%
9 尼康 d5000 445 1%
10 松下 gf1 396 7%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 佳能 7244 2%
2 尼康 4192 6%
3 索尼 2452 2%
4 宾得 965 6%
5 松下 267 8%
6 奥林巴斯 229 12%
7 莱卡 141 12%
8 FUJIFILM 94 7%
9 柯达 56 18%
10 适马 28 24%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 ipod touch 3720 7%
2 ipod nano 1812 8%
3 台电 c430 872 1%
4 ipod classic 788 9%
5 ipod shuffle 762 10%
6 艾诺 v6000hdv 627 9%
7 cmmb 524 12%
8 艾诺 v8000hdv 512 7%
9 mp3 可爱 375 4%
10 魅族 m6 351 2%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 苹果 10385 3%
2 索尼 8495 5%
3 oppo 5604 11%
4 蓝魔 4806 4%
5 台电 3393 1%
6 Meizu 3173 11%
7 昂达 3088 8%
8 艾诺 2588 7%
9 纽曼 2104 9%
10 艾利和 1890 1%

游戏类

  关键词 关注指数 升降幅度
1 热血传奇元宝 9130 14%
2 外服专区 6177 3%
3 传奇世界元宝 6128 5%
4 魔兽世界金币 5607 6%
5 地下城与勇士游戏币 5141 0%
6 征途银子 5045 24%
7 天龙八部金币 元宝 4810 1%
8 QQ自由幻想游戏币 4098 15%
9 边锋银子 3503 8%
10 梦幻西游游戏币 3465 1%

书籍类

  关键词 关注指数 升降幅度
1 二级建造师 2010 教材 2765 12%
2 暮光之城 1132 8%
3 vivi 3月 1085 8%
4 昕薇 2010 960 25%
5 公务员考试 用书 787 4%
6 证券从业 考试教材 752 48%
7 明朝那些事儿 621 32%
8 漫画 608 2%
9 证券从业资格 2010 605 84%
10 考研英语 573 8%

3G手机

  关键词 关注指数 升降幅度
1 HTC Touch Diamond 5271 8%
2 诺基亚 5800XM 5165 16%
3 Apple iPhone 3GS 16G 5105 13%
4 诺基亚 N97 4832 15%
5 诺基亚 N86 4602 1%
6 诺基亚 N95 4480 15%
7 诺基亚 E63 4381 2%
8 诺基亚 N81 4069 23%
9 诺基亚 E71 4065 13%
10 诺基亚 5530XM 4005 1%