搜索上升
品牌上升
搜索排行
| 关键词 | 关注指数 | |
|---|---|---|
| 1 | 2010 春装 | 870742 |
| 2 | 长款 | 412419 |
| 3 | t恤 | 407803 |
| 4 | 钟 Philippi | 357133 |
| 5 | 外套 | 335814 |
| 6 | 高帮鞋 | 335597 |
| 7 | 春装 | 325639 |
| 8 | 手机 | 319111 |
| 9 | BANDAI万代 水迷宫 | 293218 |
| 10 | 女包 | 287554 |
品牌排行
- 关注指数榜
搜索排行
- 关注指数榜
搜索排行
- 关注指数榜
搜索排行
- 关注指数榜
搜索排行
- 关注指数榜
搜索排行
品牌排行
| 品牌词 | 关注指数 | 升降幅度 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 蒂凡尼 | 4775 | 10% |
| 2 | Juicy Couture | 3071 | 3% |
| 3 | 伊泰莲娜 | 1628 | 0% |
| 4 | 香奈尔 | 1600 | 2% |
| 5 | 新光 | 1002 | 9% |
| 6 | Monet | 468 | 18% |
| 7 | 蒙奇奇 | 457 | 4% |
| 8 | 威妮华 | 392 | 1% |
| 9 | Kenneth Cole | 124 | 23% |
| 10 | 卡萝莉 | 116 | 60% |
- 关注指数榜
搜索排行
- 关注指数榜
搜索排行
- 关注指数榜
搜索排行
- 关注指数榜
搜索排行
- 关注指数榜
搜索排行
- 关注指数榜
搜索排行
- 关注指数榜
搜索排行
| 关键词 | 关注指数 | 升降幅度 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 妈咪宝贝 纸尿裤 女 | 514 | 7% |
| 2 | 妈咪宝贝 纸尿裤 男 | 328 | 15% |
| 3 | 好奇 纸尿裤 l | 325 | 7% |
| 4 | 好奇 xl | 216 | 23% |
| 5 | 好奇 m | 209 | 11% |
| 6 | 帮宝适 l | 190 | 11% |
| 7 | 帮宝适l 超薄 干爽 | 189 | 8% |
| 8 | 花王 纸尿裤 l | 166 | 24% |
| 9 | 好奇 nb | 157 | 19% |
| 10 | 帮宝适 xl | 151 | 21% |
搜索排行
-
- 诺基亚 5800XM
- 1864 元
- 上市时间: 2008年01月01日
- 16% 销售指数: 5165
-
- Apple iPhone 3GS 16G
- 5033 元
- 上市时间: 2009年01月01日
- 13% 销售指数: 5105
-
- 诺基亚 N97
- 3254 元
- 上市时间: 2008年01月01日
- 15% 销售指数: 4832
- 关注指数榜
搜索排行
| 关键词 | 关注指数 | 升降幅度 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 松下 lx3 | 1251 | 11% |
| 2 | 佳能 g11 | 1030 | 7% |
| 3 | 佳能 ixus 95 | 820 | 7% |
| 4 | 索尼T900 | 627 | 22% |
| 5 | 索尼T90 | 560 | 5% |
| 6 | 佳能 a480 | 536 | 8% |
| 7 | 佳能IXUS 110 IS | 492 | 7% |
| 8 | 富士 f200 | 461 | 10% |
| 9 | 佳能 ixus 210 | 358 | 19% |
| 10 | 佳能 s90 | 358 | 2% |
- 关注指数榜
搜索排行
- 关注指数榜
搜索排行
| 关键词 | 关注指数 | 升降幅度 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ipod touch | 3720 | 7% |
| 2 | ipod nano | 1812 | 8% |
| 3 | 台电 c430 | 872 | 1% |
| 4 | ipod classic | 788 | 9% |
| 5 | ipod shuffle | 762 | 10% |
| 6 | 艾诺 v6000hdv | 627 | 9% |
| 7 | cmmb | 524 | 12% |
| 8 | 艾诺 v8000hdv | 512 | 7% |
| 9 | mp3 可爱 | 375 | 4% |
| 10 | 魅族 m6 | 351 | 2% |
游戏类
书籍类
| 关键词 | 关注指数 | 升降幅度 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 二级建造师 2010 教材 | 2765 | 12% |
| 2 | 暮光之城 | 1132 | 8% |
| 3 | vivi 3月 | 1085 | 8% |
| 4 | 昕薇 2010 | 960 | 25% |
| 5 | 公务员考试 用书 | 787 | 4% |
| 6 | 证券从业 考试教材 | 752 | 48% |
| 7 | 明朝那些事儿 | 621 | 32% |
| 8 | 漫画 | 608 | 2% |
| 9 | 证券从业资格 2010 | 605 | 84% |
| 10 | 考研英语 | 573 | 8% |
3G手机
| 关键词 | 关注指数 | 升降幅度 | |
|---|---|---|---|
| 1 | HTC Touch Diamond | 5271 | 8% |
| 2 | 诺基亚 5800XM | 5165 | 16% |
| 3 | Apple iPhone 3GS 16G | 5105 | 13% |
| 4 | 诺基亚 N97 | 4832 | 15% |
| 5 | 诺基亚 N86 | 4602 | 1% |
| 6 | 诺基亚 N95 | 4480 | 15% |
| 7 | 诺基亚 E63 | 4381 | 2% |
| 8 | 诺基亚 N81 | 4069 | 23% |
| 9 | 诺基亚 E71 | 4065 | 13% |
| 10 | 诺基亚 5530XM | 4005 | 1% |



